Описание Товара
Общие характеристики Сони Эриксон C905
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Вес: | 136 г |
| Размеры: | 104x49x20 мм |
| Время разговора: | До 9 часов |
| Время ожидания: | До 380 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Po 930 мАч |
| Год выпуска: | 2008 г |
Дисплей SonyEricsson C905
| Тип дисплея: | TFT, 262144 цвета, 240x320, 2.4" |
| Подсветка: | ![]() |
Звук Sony Ericsson C905
| Полифония: | ![]() |
| Виброзвонок: | ![]() |
| Громкоговорящая связь: | ![]() |
| Кодирование речи: | ![]() |
Управление звонками Сони Эриксон C905
| Удержание звонка: | ![]() |
| Автодозвон: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Определение номера: | ![]() |
Клавиатура SonyEricsson C905
| Джойстик: | ![]() |
| Подсветка: | ![]() |
| Блокировка: | ![]() |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| T9: | ![]() |
| Ввод русскими буквами: | ![]() |
Интерфейс пользователя Sony Ericsson C905
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Регулятор громкости: | ![]() |
Органайзер Сони Эриксон C905
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Календарь: | ![]() |
| Записная книжка: | ![]() |
| Конвертер валют: | ![]() |
| Диктофон: | ![]() |
| Синхронизация с ПК: | ![]() |
Безопасность и учет SonyEricsson C905
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Запрет вызов: | ![]() |
Передача данных Sony Ericsson C905
| SMS: | ![]() |
| EMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 Кбит/с |
| WAP: | 2.0/HTML (NetFront), RSS reader |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| Встроенный модем: | ![]() |
| HSCSD: | ![]() |
| Связь с ПК: | Bluetooth; miniUSB |
| E-Mail: | POP3/IMAP4/SMTP |
| Дополнительно: | Wi-Fi 802.11 b/g; HSDPA; GPS |
Память Сони Эриксон C905
| Память: | 160 Мб |
Дополнительные особенности SonyEricsson C905
| Игры: | ![]() |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| FM-приемник: | RDS |
| MP3 плеер: | MP3/AAC/MPEG4 |
| Flash память: | Memory Stick Micro (M2) |
| Цифровая камера: | 8 Мп, 3264x2448, автофокус, стабилизатор изображения, доп. VGA-камера для видеотелефонии |
| Видео: | QVGA 30 кадров/сек |
| Дополнительно: | распознание музыки - TrackID; TV out |
Sony Ericsson C 905i orig Black
Стандарт связи:
GSM 850/900/1800/1900 МГц*
Вес:
136 г*
Размеры:
104x49x20 мм*
Время разговора:
До 9 часов*
Время ожидания:
До 380 часов*
Антенна:
Встроенная*
Аккумулятор:
Li-Po 930 мАч*
Год выпуска:
2008 г*
... Подробнее >>>
Отзывы клиентов...
В настоящее время нет комметариев..
Вы должны войти на сайт, чтобы написать комментарий!
Вы должны войти на сайт, чтобы написать комментарий!
Недавно просмотренные товары
- Samsung M 3710 Noir Black (Категория: Samsung)
- Sony Ericsson C 903 orig Black (Категория: Sony Ericsson)
- Sony Ericsson W 705 Silver (Категория: Sony Ericsson)
Designed by Virtuemart Themes








